É claro que filhos trazem alegrias que o dinheiro não compra. Mas, para todas as outras, você vai precisar de planejamento familiar e… quanto mesmo!? Descubra uma estimativa de quanto custa criar um filho da infância até a vida adulta.
Bem… as variantes são muitas. Claro que os gastos dependem em grande parte do padrão financeiro da família. Mas, independente da sua condição, o planejamento financeiro é fundamental. O investimento na criação vai muito além de fraldas e escola. Essa conta vai depender muito da situação econômica e de quanto os pais estão dispostos a investir na criança.
Contudo, um estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing (Invent) levantou os principais gastos que envolvem a criação dos filhos. O levantamento inclui custos com habitação e alimentação, educação, lazer e entretenimento, reserva financeira (investimentos e poupança), brinquedos e novas tecnologias, saúde e vestuário.
Segure-se na cadeira: de acordo com o seu padrão de vida, o investimento no seu filho pelos próximos 23 anos (tempo médio em que ele sai da faculdade) será entre R$ 400 mil e R$ 2 milhões :O
Veja na tabela a seguir quanto custa criar um filho até os 23 anos de idade:
GASTOS |
CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C |
Renda familiar mensal |
Mais de R$ 25 mil |
De R$ 6 mil
a R$ 25 mil |
De R$ 2 mil a R$ 5.999 |
Alimentação | R$ 115.200 | R$ 96.000 | R$ 45.800 |
Babá e adicional de empregada doméstica | R$ 170.400 | R$ 151.200 | R$ 0 |
Contas com energia, telefone e TV a cabo | R$ 59.400 | R$ 51.000 | R$ 15.640 |
Alimentação escolar | R$ 46.800 | R$ 26.700 | R$ 15.000 |
Berçário, Ensino fundamental, Ensino Médio e Universidade | R$ 453.600 | R$ 206.400 | R$ 96.000 |
Cursos diversos | R$ 56.520 | R$ 26.400 | R$ 16.800 |
Materiais didáticos, livros, CDs e revistas | R$ 25.200 | R$ 21.600 | R$ 17.700 |
Mesada | R$ 74.940 | R$ 52.400 | R$ 24.000 |
Transporte | R$ 46.584 | R$ 32.400 | R$ 15.600 |
Academia, clubes e associações | R$ 56.880 | R$ 31.200 | R$ 14.400 |
Cinemas, teatros e shows | R$ 30.240 | R$ 15.600 | R$ 9.600 |
Festas de aniversário | R$ 200.704 | R$ 24.000 | R$ 9.600 |
Viagens, férias e passeios | R$ 133.200 | R$ 24.000 | R$ 5.200 |
Fundos de investimento | R$ 149.500 | R$ 28.800 | R$ 4.800 |
Despesas com farmácia | R$ 37.320 | R$ 21.200 | R$ 18.200 |
Médicos particulares, pediatra e dentista | R$ 36.960 | R$ 0 | R$ 0 |
Plano de saúde | R$ 83.535 | R$ 57.600 | R$ 56.400 |
Brinquedos, informática, telefonia e novas tecnologias | R$ 160.723 | R$ 36.600 | R$ 15.600 |
Roupas e calçados | R$ 148.896 | R$ 45.000 | R$ 26.800 |
Total | R$ 2.086.602 | R$ 948.100 | R$ 407.140 |
Fonte: Folha de S. Paulo e Invent.
Não custa lembrar: toda grande decisão demanda planejamento. Ainda que a escolha por ter um filho não seja algo para agora, estar preparado para quando este momento chegar é fundamental. Receber um novo membro pode demandar reformas na casa da família, por exemplo, ou mesmo a mudança para um imóvel maior, razão pela qual é preciso avaliar com cuidado este novo e importante passo.

Bcredi
A Bcredi é uma fintech que oferece Crédito com Garantia de Imóvel com uma das menores taxas do Brasil, de um jeito descomplicado. Nossos conteúdos te ajudam a entender melhor o universo financeiro e a fazer melhores escolhas com o seu dinheiro!
Visualizar todas as publicações